Vue détaillée: Instituto Nacional de Estatística (INE) Guiné-Bissau | |
Titre: | Instituto Nacional de Estatística (INE) Guiné-Bissau |
URL: | http://www.stat-guinebissau.com |
Auteur(s): | Instituto Nacional de Estatística e Censos <Bissau> |
Résumé: | Le site de l'INEC informe sur les activités de l'Institut et donne accès à quelques données statistiques. Le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (Documento de Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, DENARP) est téléchargeable. [rédaction ilissAfrica] |
Mots-clés: | lutte contre la pauvreté; Guinée-Bissau; statistiques; office statistique |
Pays: | Guinée-Bissau |
Sujet(s): | Information et médias » Généralités |
Types de source: | Offices des statistiques |
Langue(s): | portugais |
© Virtuelle Fachbibliothek Afrika (ilissAfrica) |